Αριθμοί μαθητών ανά τμήμα
- Λεπτομέρειες
Σχολική Χρονιά 2025-26
| Τμήμα | Αριθμός Μαθητριών | Αριθμός Μαθητών | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| ΘΔΜ1 | 4 | 6 | 10 |
| ΘΗΜ1 | 0 | 5 | 5 |
| ΘΗΥ1 | 0 | 4 | 4 |
| ΘΗΨ1 | 0 | 9 | 9 |
| ΘΜΓ1 | 0 | 10 | 10 |
| ΘΜΟ1 | 0 | 6 | 6 |
| ΘΞΜ1 | 1 | 3 | 4 |
| ΔΣ1 | 2 | 8 | 10 |
| ΕΓ1 | 0 | 11 | 11 |
| ΕΔ1 | 0 | 11 | 11 |
| ΕΞ1 | 0 | 9 | 9 |
| ΗΕ1 | 0 | 13 | 13 |
| ΗΣ1 | 0 | 11 | 11 |
| ΗΥ1 | 0 | 5 | 5 |
| ΚΚ1 | 12 | 4 | 16 |
| ΜΕ1 | 0 | 11 | 11 |
| ΜΟΑα | 0 | 11 | 11 |
| ΜΟ1β | 0 | 9 | 9 |
| ΞΕ1α | 3 | 9 | 12 |
| ΞΕ1β | 4 | 7 | 11 |
| ΘΔΜ2 | 4 | 3 | 7 |
| ΘΗΜ2 | 0 | 5 | 5 |
| ΘΗΥ2 | 1 | 5 | 6 |
| ΘΗΨ2 | 1 | 9 | 10 |
| ΘΜΓ2 | 0 | 8 | 8 |
| ΘΞΜ2 | 4 | 3 | 7 |
| ΔΣ2 | 6 | 2 | 8 |
| ΕΓ2 | 6 | 2 | 8 |
| ΕΔ2 | 0 | 9 | 9 |
| ΕΞ2 | 0 | 8 | 8 |
| ΗΕ2α | 0 | 8 | 8 |
| ΗΕ2β | 0 | 8 | 8 |
| ΗΣ2 | 0 | 9 | 9 |
| ΗΥ2 | 0 | 4 | 4 |
| ΚΚ2 | 13 | 2 | 15 |
| ΜΕ2 | 0 | 11 | 11 |
| ΜΟ2α | 0 | 9 | 9 |
| ΜΟ2β | 0 | 8 | 8 |
| ΞΕ2Α | 4 | 4 | 8 |
| ΞΕ2Β | 5 | 5 | 10 |
| ΘΔΜ3 | 3 | 5 | 8 |
| ΘΗΜ3 | 0 | 4 | 4 |
| ΘΗΥ3 | 2 | 6 | 8 |
| ΘΗΨ3α | 0 | 10 | 10 |
| ΘΗΨ3β | 0 | 7 | 7 |
| ΘΜΓ3 | 0 | 6 | 6 |


